원문: @Toby_AgwaB (김크립토) · 게시: 2026-10-28
개요
작성자는 한 달 사이에 국내에서 해킹이 잇따랐는데도 사회 반응이 너무 잠잠하다고 지적한다. 특히 ERP 업체 더존비즈온의 솔루션을 쓰는 회사가 11만 곳이라는 점을 걱정한다. 게시물에는 언론 보도 링크 16개가 달려 있다.
금융권
| 날짜 | 대상 | 규모 |
|---|---|---|
| 9/30 | 신한은행 | 2만 5,727명 |
| 10/2 | 하나은행 | 89명 |
| 10/2 | BNK부산은행 외주 개발 인력 | 11명 |
| 10/2 | 예가람저축은행 | 약 4만 명(추정) |
| 10/14 | 당국 집계 16곳(웰컴저축은행·현대캐피탈·산은캐피탈·새마을금고중앙회·고팍스 운영사 등) | 약 10만 건 |
| 10/26 | KB국민은행 | 2,210명(처음 발표는 119명) |
| 10/26 | 대신증권 | 3만 8,490명 |
| 10/27 | 미래에셋생명 | 파일 41개 조회(보험사 첫 사례) |
| 10/27 | 빗썸 사내 그룹웨어 침입 | 규모 파악 중 |
| 10/28 | 미래에셋자산운용 웹 시스템 | 자료 열람, 고객정보 유출 없음 |
금융권 밖
| 날짜 | 대상 | 규모 |
|---|---|---|
| 10/13 | 맑은소프트 | 약 237만 건(권익위·국방부 등 20여 기관) |
| 10/16, 10/21 | 더존비즈온 두 차례 침입 | 미공개 |
| 10/23 | 한국전력 | 3만 5,528명(직원 얼굴인식 정보, CCTV 1만 4,957대 접속정보 포함) |
| 10/26 | ARTEX 사용 국내 일당 검거 | 90여 곳 820만 건(신고는 15곳) |
| 10/26 | 놀유니버스(옛 인터파크투어) 숙소 예약 이용자 | 미공개 |
메모
- 수치는 작성자가 보도를 모은 것이고, 각 기사 원문은 수집하지 않았다. KB국민은행처럼 첫 발표 뒤 규모가 커진 사례가 있어 다른 수치도 바뀔 수 있다.
- 더존이 국내 중소 법인 ERP에서 차지하는 위치는 2026-10-05-ai-frontier-ep117-gangbuk-it-erp에서 다룬다. 묶음: moc-misc